JugendForum
Das JugendForum (JuFo) des WSB ist ein in der Jugendordnung verankertes Gremium, das im Deutschen Schützenbund in dieser Form einmalig ist. Es setzt sich aus Landes-, Bezirks-, und Kreisjugendsprechern, weiteren engagierten Jugendlichen und einem Mitglied des Jugendausschusses zusammen. Die Hauptaufgabe des JuFos ist die Entwicklung und Umsetzung von Ideen für eine zeitgemäße und fortschritliche Jugendarbeit. Des Weiteren versteht es sich als Mithilfe und eventuelle Vertretung der Landesjugendsprecher bei Maßnahmen des WSB. Obwohl alle Mitglieder dieses Gremiums in ganz Westfalen verstreut leben, finden regelmäßig Treffen statt.
Hier findest du alle zur Zeit aktiven Mitglieder des JugendForums.
Wenn du Fragen hast, dann schreib sie ruhig an . . .
| Schützenkreis Ahaus | |||
| Michael Wameling | michael(at)wsb-jugend.de | ||
| Tatjana Spies | tatjana(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Coesfeld-Borken | |||
| Marius Küppershaus | marius(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Beckum | |||
| Jasmin Pforth | jasmin(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Gelsenkirchen | |||
| Katharina Stelter | katha(at)wsb-jugend.de | ||
| Steffen Rieger | steffen(at)wsb-jugend.de | ||
| Sarah Bauke | sarah(at)wsb-jugend.de | ||
| Tanja Jakowski | tanja(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Bochum | |||
| Sven Kleisa | sven(at)wsb-jugend.de | ||
| Patrick Trunk | patrick(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Enepetal-Ruhr | |||
| Christina Adamidis | tini(at)wsb-jugend.de | ||
| Jacqueline Schulz | jacky(at)wsb-jugend.de | ||
| Jessica Conrad | jessica(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Bielefeld | |||
| Sebastian Büscher | sebastian(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Soest-Lippstadt | |||
| Christoph Rachuba | chris(at)wsb-jugend.de | ||
| Schützenkreis Steinfurt | |||
| Alexander Wessels | alex(at)wsb-jugend.de | ||
Links
Kalender
|
|||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Do | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kalender entwickelt von Kieran O'Shea






